Prodotti
Punte per incisione a fondo piatto
Materiale del prodotto: lega di acciaio al tungsteno
Suggerimenti: I prezzi fluttuano con le materie prime e i tassi di cambio, lascia le tue informazioni di contatto, la prima volta per darti un'ultima quotazione.
Caratteristiche
Nome del prodotto:Punte per incisione a fondo piatto
Materiale del prodotto:Lega di acciaio al tungsteno
Suggerimenti: I prezzi fluttuano con le materie prime e i tassi di cambio, lascia le tue informazioni di contatto, la prima volta per darti un preventivo più recente.
![]() | ||||
No | SHK · | ANGOLO | CDE · | OVL · |
FBPI3.100,1 | 3.175 | 10 | 0.1 | 38 |
FBPI3.100,2 | 3.175 | 10 | 0.2 | 38 |
FBPI3.100,3 | 3.175 | 10 | 0.3 | 38 |
FBPI3.150,1 | 3.175 | 15 | 0.1 | 38 |
FBPI3.150,2 | 3.175 | 15 | 0.2 | 38 |
FBPI3.150,3 | 3.175 | 15 | 0.3 | 38 |
FBPI3.200,1 | 3.175 | 20 | 0.1 | 38 |
FBPI3.200,2 | 3.175 | 20 | 0.2 | 38 |
FBPI3.200,3 | 3.175 | 20 | 0.3 | 38 |
FBPI3.200,4 | 3.175 | 20 | 0.4 | 38 |
FBPI3.200,5 | 3.175 | 20 | 0.5 | 38 |
FBPI3.200,8 | 3.175 | 20 | 0.8 | 38 |
FBPI3.201,0 | 3.175 | 20 | 1.0 | 38 |
FBPI3.300,1 | 3.175 | 30 | 0.1 | 38 |
FBPI3.300,2 | 3.175 | 30 | 0.2 | 38 |
FBPI3.300,3 | 3.175 | 30 | 0.3 | 38 |
FBPI3.300,4 | 3.175 | 30 | 0.4 | 38 |
FBPI3.300,5 | 3.175 | 30 | 0.5 | 38 |
FBPI3.300,8 | 3.175 | 30 | 0.8 | 38 |
FBPI3.301,0 | 3.175 | 30 | 1.0 | 38 |
FBPI3.450,1 | 3.175 | 45 | 0.1 | 38 |
FBPI3.450,2 | 3.175 | 45 | 0.2 | 38 |
FBPI3.450,3 | 3.175 | 45 | 0.3 | 38 |
FBPI3.450,4 | 3.175 | 45 | 0.4 | 38 |
FBPI3450,5 | 3.175 | 45 | 0.5 | 38 |
fbpi3600,1 | 3.175 | 60 | 0.1 | 38 |
fbpi3600,2 | 3.175 | 60 | 0.2 | 38 |
FBPI3.600,3 | 3.175 | 60 | 0.3 | 38 |
FBPI3.600,4 | 3.175 | 60 | 0.4 | 38 |
FBPI3.600,5 | 3.175 | 60 | 0.5 | 38 |
FBPI3.900,1 | 3.175 | 90 | 0.1 | 38 |
FBPI3.900,2 | 3.175 | 90 | 0.2 | 38 |
FBPI3.900,3 | 3.175 | 90 | 0.3 | 38 |
FBPI3.900,4 | 3.175 | 90 | 0.4 | 38 |
FBPI3.900,5 | 3.175 | 90 | 0.5 | 38 |
fbpi4200,1 | 4 | 20 | 0.1 | 45 |
fbpi4200,2 | 4 | 20 | 0.2 | 45 |
fbpi4200,3 | 4 | 20 | 0.3 | 45 |
fbpi4200,4 | 4 | 20 | 0.4 | 45 |
fbpi4200,5 | 4 | 20 | 0.5 | 45 |
fbpi4200,8 | 4 | 20 | 0.8 | 45 |
fbpi4201,0 | 4 | 20 | 1.0 | 45 |
fbpi4300,1 | 4 | 30 | 0.1 | 45 |
fbpi4300,2 | 4 | 30 | 0.2 | 45 |
fbpi4300,3 | 4 | 30 | 0.3 | 45 |
fbpi4300,4 | 4 | 30 | 0.4 | 45 |
fbpi4300,5 | 4 | 30 | 0.5 | 45 |
fbpi4300,8 | 4 | 30 | 0.8 | 45 |
fbpi4301,0 | 4 | 30 | 1.0 | 45 |
fbpi4450,1 | 4 | 45 | 0.1 | 45 |
fbpi4450,2 | 4 | 45 | 0.2 | 45 |
fbpi4450,3 | 4 | 45 | 0.3 | 45 |
fbpi4450,4 | 4 | 45 | 0.4 | 45 |
fbpi4450,5 | 4 | 45 | 0.5 | 45 |
fbpi4450,8 | 4 | 45 | 0.8 | 45 |
fbpi4451,0 | 4 | 45 | 1.0 | 45 |
fbpi4600,1 | 4 | 60 | 0.1 | 45 |
fbpi4600,2 | 4 | 60 | 0.2 | 45 |
fbpi4600,3 | 4 | 60 | 0.3 | 45 |
fbpi4600,4 | 4 | 60 | 0.4 | 45 |
fbpi4600,5 | 4 | 60 | 0.5 | 45 |
fbpi4600,8 | 4 | 60 | 0.8 | 45 |
fbpi4601,0 | 4 | 60 | 1.0 | 45 |
fbpi4900,1 | 4 | 90 | 0.1 | 45 |
fbpi4900,2 | 4 | 90 | 0.2 | 45 |
fbpi4900,3 | 4 | 90 | 0.3 | 45 |
fbpi4900,4 | 4 | 90 | 0.4 | 45 |
fbpi4900,5 | 4 | 90 | 0.5 | 45 |
fbpi4900,8 | 4 | 90 | 0.8 | 45 |
fbpi4901,0 | 4 | 90 | 1.0 | 45 |
fbpi6200,1 | 6 | 20 | 0.1 | 50 |
fbpi6200,2 | 6 | 20 | 0.2 | 50 |
fbpi6200,3 | 6 | 20 | 0.3 | 50 |
fbpi6200,4 | 6 | 20 | 0.4 | 50 |
fbpi6200,5 | 6 | 20 | 0.5 | 50 |
fbpi6200,8 | 6 | 20 | 0.8 | 50 |
fbpi6201,0 | 6 | 20 | 1.0 | 50 |
fbpi6202,0 | 6 | 20 | 2.0 | 50 |
fbpi6200,1 | 6 | 30 | 0.1 | 50 |
fbpi6200,2 | 6 | 30 | 0.2 | 50 |
fbpi6200,3 | 6 | 30 | 0.3 | 50 |
fbpi6200,4 | 6 | 30 | 0.4 | 50 |
fbpi6200,5 | 6 | 30 | 0.5 | 50 |
fbpi6200,8 | 6 | 30 | 0.8 | 50 |
fbpi6201,0 | 6 | 30 | 1.0 | 50 |
fbpi6202,0 | 6 | 30 | 2.0 | 50 |
fbpi6450,1 | 6 | 45 | 0.1 | 50 |
fbpi6450,2 | 6 | 45 | 0.2 | 50 |
fbpi6450,3 | 6 | 45 | 0.3 | 50 |
fbpi6450,4 | 6 | 45 | 0.4 | 50 |
fbpi6450,5 | 6 | 45 | 0.5 | 50 |
fbpi6450,8 | 6 | 45 | 0.8 | 50 |
fbpi6451,0 | 6 | 45 | 1.0 | 50 |
fbpi6600,1 | 6 | 60 | 0.1 | 50 |
fbpi6600,2 | 6 | 60 | 0.2 | 50 |
fbpi6600,3 | 6 | 60 | 0.3 | 50 |
fbpi6600,4 | 6 | 60 | 0.4 | 50 |
fbpi6600,5 | 6 | 60 | 0.5 | 50 |
fbpi6600,8 | 6 | 60 | 0.8 | 50 |
fbpi6601,0 | 6 | 60 | 1.0 | 50 |
FBPI6900,1 | 6 | 90 | 0.1 | 50 |
fbpi6900,2 | 6 | 90 | 0.2 | 50 |
fbpi6900,3 | 6 | 90 | 0.3 | 50 |
fbpi6900,4 | 6 | 90 | 0.4 | 50 |
fbpi6900,5 | 6 | 90 | 0.5 | 50 |
fbpi6900,8 | 6 | 90 | 0.8 | 50 |
fbpi6901,0 | 6 | 90 | 1.0 | 50 |
Applicazione del prodotto:
Può tagliare tavola a doppio colore, pannello ABS, acrilico, PVC, alluminio, rame, ferro. Incisione e taglio 2D&3D. L'incisione della lastra e il taglio della lastra sottile (come la piastra bicolore, il modello di costruzione in ABS, ecc.) il testo fine dovrebbe essere utilizzato per grandi dimensioni e la lama grande, e l'angolo e la lama della fresa dovrebbero essere massimizzati per migliorare l'efficienza di intaglio. L'angolo di incisione deve essere più grande del materiale duro, la lama deve essere più grande, 45 gradi, 60 gradi, 90 gradi può essere utilizzato anche per il taglio a V della piastra.
Vantaggi del prodotto:
1, Processo di rettifica a specchio.
2, Alta produttività.
3, Alta resistenza all'usura.
4, la rimozione del chip è liscia.
5, L'acciaio al tungsteno complessivo.
6, La superficie di taglio è luminosa e pulita.
7, Imballato con tappo di gomma, il cutter non è facile da danneggiare.
Perché scegliere DouRuy:
1, DouRuy produce e vende se stesso per fornire ai clienti una qualità eccellente.
2, Ti offriremo prezzi migliori per aiutare i consumatori a ridurre i costi e i rivenditori a ottenere un vantaggio nel mercato locale.
3, Abbiamo preparato un inventario più ampio per garantire la consegna tempestiva delle merci.
4, Prima di entrare nel magazzino, i prodotti saranno sottoposti a severi test di qualità. Assicurati che tutte le merci ricevute dai clienti siano impeccabili.
5, eccellente servizio post-vendita.
Informazioni aggiuntive:
1, L'espresso internazionale puoi scegliere: DHL/Fedex/UPS/ Linea dedicata ai trasporti.
2, Luogo di origine: Jiangsu, Cina.
3, Termini di pagamento: T / T (bonifico bancario), carta di credito.
4, Porto di spedizione: Shanghai.
Domande frequenti:
1, D: Sei un produttore o una società commerciale?
A: Zhenjiang Yongtian è un produttore e commerciante professionale di utensili da taglio, incisione, foratura e parti di macchine per incisione da oltre 20 anni.
2, D: Qual è il tuo MOQ (Minimum Order Quantilty)?
A: MOQ è di 10 pezzi per ogni sizel. Maggiore è la quantità, minore è il prezzo unitario.
3, D: Quali sono i tempi di consegna?
A: Articoli in magazzino solo 24 ore dopo il pagamento; per gli articoli personalizzati, verranno utilizzati 3-7 giorni per la produzione.
4, D: Come affrontare gli articoli difettosi?
R: Infatti, i nostri lavoratori controlleranno seriamente la merce sulla qualità e la quantità prima di spedirle. Se hai un articolo difettoso, i nostri servizi post-vendita ti daranno suggerimenti o ti invieranno i pezzi di ricambio dopo aver ricevuto il tuo feedback con i dettagli (immagini).



Etichetta sexy: punte per incisione a fondo piatto, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, sfuso, sconto, in vendita, in magazzino
Gratis
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






